DAFTAR TARIF PPnBM KENDARAAN BERMOTOR SESUAI PP 73 TAHUN 2019
Fungsi | Penumpang | CC | Konsumsi | Emisi | tarif | ||
Cetus api (km/liter) | Diesel (km/liter) | Cetus api (gram/km) | Diesel (gram/km) | ||||
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 15,5 | lebih dari 17,5 | kurang dari 150 | kurang dari 150 | 15% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 11,5 sd 15,5 | lebih dari 13 sd 17,5 | mulai 150 sd 200 | mulai 150 sd 200 | 20% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | sampai dengan 3.000 cc | mulai dari 9,3 sd 11,5 | mulai dari 10,5 sd 13 | lebih dari 200 sd 250 | lebih dari 200 sd 250 | 25% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | sampai dengan 3.000 cc | kurang dari 9,3 | kurang dari 10,5 | lebih dari 250 | lebih dari 250 | 40% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 15,5 | lebih dari 17,5 | kurang dari 150 | kurang dari 150 | 40% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 11,5 sd 15,5 | lebih dari 13 sd 17,5 | mulai 150 sd 200 | mulai 150 sd 200 | 50% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | mulai dari 9,3 sd 11,5 | mulai dari 10,5 sd 13 | lebih dari 200 sd 250 | lebih dari 200 sd 250 | 60% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | kurang dari 9,3 | kurang dari 10,5 | lebih dari 250 | lebih dari 250 | 70% |
ANGKUTAN ORANG | kurang dari 10 Orang Termasuk Pengemudi | Kendaraan Listrik | 15% | ||||
ANGKUTAN ORANG | mulai dari 10 sd 15 Orang termasuk pengemudi | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 11,6 | lebih dari 13,1 | kurang dari 200 | kurang dari 200 | 15% |
ANGKUTAN ORANG | mulai dari 10 sd 15 Orang termasuk pengemudi | sampai dengan 3.000 cc | sampai dengan 11,6 | sampai dengan 13,1 | paling rendah dari 200 | paling rendah dari 200 | 20% |
ANGKUTAN ORANG | mulai dari 10 sd 15 Orang termasuk pengemudi | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 11,6 | lebih dari 13,1 | kurang dari 200 | kurang dari 200 | 25% |
ANGKUTAN ORANG | mulai dari 10 sd 15 Orang termasuk pengemudi | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | sampai dengan 11,6 | sampai dengan 13,1 | paling rendah dari 200 | paling rendah dari 200 | 30% |
ANGKUTAN ORANG | mulai dari 10 sd 15 Orang termasuk pengemudi | Kendaraan Listrik | 15% | ||||
KABIN GANDA | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 15,5 | lebih dari 17,5 | kurang dari 150 | kurang dari 150 | 10% | |
KABIN GANDA | sampai dengan 3.000 cc | mulai dari 11,6 sd 15,5 | mulai dari 13,1 sd 17,5 | mulai 150 sd 200 | mulai 150 sd 200 | 12% | |
KABIN GANDA | sampai dengan 3.000 cc | kurang dari 11,6 | kurang dari 13,1 | lebih dari 200 | lebih dari 200 | 15% | |
KABIN GANDA | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 15,5 | lebih dari 17,5 | kurang dari 150 | kurang dari 150 | 20% | |
KABIN GANDA | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | mulai dari 11,6 sd 15,5 | mulai dari 13,1 sd 17,5 | mulai 150 sd 200 | mulai 150 sd 200 | 25% | |
KABIN GANDA | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | kurang dari 11,6 | kurang dari 13,1 | lebih dari 200 | lebih dari 200 | 30% | |
KABIN GANDA | Kendaraan Listrik | 10% | |||||
EMISI KARBON RENDAH (LCGC) | sampai dengan 1.200 cc 1500 cc | paling rendah 20 | paling rendah 21,8 | sampai dengan 120 | sampai dengan 120 | 15% X 20% | |
EMISI KARBON RENDAH (Full Hybrid) | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 23 | lebih dari 26 | kurang dari 100 | kurang dari 100 | 15% X 13 1/3 % | |
EMISI KARBON RENDAH (Full Hybrid) | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 18,4 | lebih dari 20 | sampai dengan 125 | sampai dengan 125 | 15% X 33 1/3 % | |
EMISI KARBON RENDAH (Full Hybrid) | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 15,5 sd 18,4 | lebih dari 17,5 sd 20 | lebih dari 125 sd 150 | lebih dari 125 sd 150 | 15% X 53 1/3 % | |
EMISI KARBON RENDAH (Mild Hybrid) | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 23 | lebih dari 26 | kurang dari 100 | kurang dari 100 | 15% X 53 1/3 % | |
EMISI KARBON RENDAH (Mild Hybrid) | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 18,4 sd 23 | lebih dari 20 sd 26 | mulai 100 sd 125 | mulai 100 sd 125 | 15% X 66 2/3 % | |
EMISI KARBON RENDAH (Mild Hybrid) | sampai dengan 3.000 cc | lebih dari 15,5 sd 18,4 | lebih dari 17,5 sd 20 | lebih dari 125 sd 150 | lebih dari 125 sd 150 | 15% X 80 % | |
EMISI KARBON RENDAH (Full Hybrid dan Mild Hybrid) | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 23 | lebih dari 26 | kurang dari 100 | kurang dari 100 | 20% | |
EMISI KARBON RENDAH (Full Hybrid dan Mild Hybrid) | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 18,4 sd 23 | lebih dari 20 sd 26 | mulai 100 sd 125 | mulai 100 sd 125 | 25% | |
EMISI KARBON RENDAH (Full Hybrid dan Mild Hybrid) | lebih dari 3.000 cc sd 4.000 cc | lebih dari 15,5 sd 18,4 | lebih dari 17,5 sd 20 | lebih dari 125 sd 150 | lebih dari 125 sd 150 | 30% | |
EMISI KARBON RENDAH (Bio Fuel 100) | 15% X 53 1/3 % | ||||||
EMISI KARBON RENDAH (electric) | lebih dari 28 | sampai dengan 100 | 15% X 0 % | ||||
KENDARAAN GOLF | 50% | ||||||
RODA 2 ATAU 3 | lebih dari 250 sd 500 cc | 60% | |||||
Kendaraan khusus Salju, Pantai, Gunung | 60% | ||||||
Kendaraan Bermotor | lebih dari 4000 cc | 95% | |||||
RODA 2 ATAU 3 | lebih dari 500 cc | 95% | |||||
Caravan | 95% |
KETENTUAN TERKAIT :
PP Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.